首頁
>
產(chǎn)品中心
>
石墨聚苯板
石墨聚苯板
產(chǎn)品名稱
石墨聚苯板(外購)
起源于上世紀(jì)四十年代的瑞典和德國,至今已有60多年的歷史。經(jīng)過在全球范圍內(nèi)多年的實際應(yīng)用的不同氣候條件下長時間的考驗,證明采用該類保溫系統(tǒng)的建筑,無論是從建筑物外裝飾效果還是居住的舒適程度,是一項值得在全球范圍內(nèi)推廣應(yīng)用的節(jié)能新技術(shù)。
性能指標(biāo)
| 項目 | 性能指標(biāo) | |
| 039級 | 033級(黑板) | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)/[W/(m2·k)] | ≤0.039 | ≤0.033 |
| 表觀密度/(Kg/m) | 18~22 | |
| 垂直一板面方向的抗拉強度/MPa | ≥0.10 | |
| 尺寸穩(wěn)定性/% | ≤0.3 | |
| 彎曲變形/mm | ≥20 | |
| 水蒸氣滲透系數(shù)/[ng/(Pa·m·s)] | ≤4.5 | |
| 吸水率(體積分?jǐn)?shù))/% | ≤3 | |
| 燃燒性能 | 不低于B2級 | B1級 |
| 尺寸允許偏差(本表的允許偏差值以1200mm長X600mm寬的EPS板材為基準(zhǔn)) | ||
| 厚度/mm | 0.5 | |
| 0 | ||
| 長度/mm | ±2 | |
| 寬度/mm | ±1 | |
| 對角線差/mm | ±3 | |
| 板面平整/mm | ±2 | |
| 板面垂直/mm | ±1 | |
定制
- 上一個:錨栓
- 下一個:石墨勻質(zhì)板
在線咨詢






